Pa Blasau Codau Nicotin Ydych Chi'n Dewis Ar Gyfer Eich Brand?
Dec 24, 2024
Gadewch neges
Codau Nicotin â Blas Mintys
| Mintys Clasurol | Gwyrdd y gaeaf | Peppermint | Spearmint |
| ZYN Wintergreen 6MG | ZYN Wintergreen 6MG | Mintys Pepper ZYN 6MG | ZYN Spearmint 6MG |
| ZYN Wintergreen 3MG | ZYN Wintergreen 3MG | Mintys Pepper ZYN 3MG | ZYN Spearmint 3MG |
| ZYN Spearmint 6MG | Parth Wintergreen 9mg | Parth Peppermint 9mg | Parth Spearmint 9mg |
| ZYN Spearmint 3MG | Parth Wintergreen 6mg | Parth Peppermint 6mg | Parth Spearmint 6mg |
| Mintys Pepper ZYN 6MG | Velo Wintergreen 7MG | Mint Pepper Velo Plus 9MG | Velo Spearmint 7MG |
| Mintys Pepper ZYN 3MG | Velo Wintergreen 4MG | Peppermint Velo Plus 6MG | Velo Spearmint 4MG |
| ZYN menthol 6MG | Velo Plus Wintergreen 9MG | Peppermint Velo 7MG | Velo Plus Spearmint 9MG |
| ZYN menthol 3MG | Sesh+ Wintergreen 8mg | Peppermint Velo 4MG | Velo Plus Spearmint 6MG |
| ZYN Cool Mint 6MG | Sesh+ Wintergreen 6mg | Mintys Twyllodrus 6MG | Rogue Spearmint 6MG |
| ZYN Cool Mint 3MG | Sesh+ Wintergreen 4mg | Mintys Twyllodrus 3MG | Rogue Spearmint 3MG |
| Parth Mintys 9mg | Wintergreen Twyllodrus 6MG | Peppermint Grizzly 7MG | Grizzly Spearmint 7MG |
| Parth Mintys 6mg | Wintergreen Twyllodrus 3MG | ||
| Velo Plus Mint 9MG | Ymlaen! Gwyrdd y Gaeaf 8MG | ||
| Velo Plus Mint 6MG | Ymlaen! Gwyrdd y Gaeaf 4MG | ||
| Velo Mint 4mg | Ymlaen! Wyrddwyrdd 2MG | ||
| Sesh+ Wintergreen 8mg | Lucy Wintergreen 8MG | ||
| Sesh+ Wintergreen 6mg | Lucy Wintergreen 12MG | ||
| Sesh+ Wintergreen 4mg | Grizzly Wintergreen 7MG | ||
| Sesh+ Mint 8mg | FRE Wintergreen 9MG | ||
| Sesh+ Mint 4mg | FRE Wintergreen 6MG | ||
| Gaeafwyrdd Twyllodrus 6mg | FRE Wintergreen 15MG | ||
| Wintergreen Twyllodrus 3MG | FRE Wintergreen 12MG | ||
| Rogue Spearmint 6MG | |||
| Rogue Spearmint 3MG | |||
| Mintys Twyllodrus 6MG | |||
| Mintys Twyllodrus 3MG | |||
| Ymlaen! Gwyrdd y Gaeaf 8MG | |||
| Ymlaen! Gwyrdd y Gaeaf 4MG | |||
| Ymlaen! Wyrddwyrdd 2MG | |||
| Ymlaen! Mintys 8MG | |||
| Ymlaen! Mintys 4MG | |||
| Ymlaen! Mintys 2MG | |||
| Lucy Mint 8MG | |||
| Lucy Mint 4MG | |||
| Lucy Mint 12MG | |||
| FRE Mint 9MG | |||
| Mint FRE 6MG | |||
| Mint AM DDIM 15MG | |||
| FRE Mint 12mg |
* Mintys yw'r teulu blas mwyaf traddodiadol ac adnabyddus ymhlith defnyddwyr cwdyn nicotin.
Dewch o hyd i amrywiaeth eang o flasau mintys, o flas melys spearmint i flas mwy sbeislyd mintys pupur.
* Er nad mintys yn union yw gwyrdd y gaeaf, mae ganddo flas minty.
Mae Wintergreen yn flas sy'n cynnwys sawl planhigyn persawrus gyda phroffil blas melysach. Casgliad o echdynion yn hytrach nag un planhigyn yw gaeafgwyrdd, yn wahanol i mintys pupur a spearmint (sef y ddau fath o blanhigion mintys).
O ganlyniad, mae'r proffil blas yn dibynnu'n gryf ar y cymysgedd, sy'n golygu y gall amrywio'n sylweddol.
* Pan fyddwch chi'n meddwl am mintys pupur, fel arfer rydych chi'n meddwl am oerfel gaeaf. Mae pob cwdyn nicotin mintys pupur yn rhoi blas adfywiol.
Fel un o'r mints cryfaf yn y teulu mintys, mae ganddo flas ac arogl pwerus ond ysgafn y gellir ei adnabod.
* Mae'n debyg mai'r blas mintys rydych chi'n fwyaf cyfarwydd ag ef yw spearmint, sydd hefyd yn cael ei adnabod weithiau fel mintys gardd neu gyffredin.
Defnyddir y blas hwn yn aml mewn coginio, diodydd, a hyd yn oed cegolch. Mae gan bob cwdyn nicotin spearmint flas llyfn a thyner sydd ychydig yn felysach ac yn fwy aromatig na blasau mintys eraill.
Eraill 4 Prif Flasau
| Codau Nicotin Ffrwythau | Codau Nicotin Coffi | Codau Nicotine Cinnamon | Codau Nicotin Sitrws |
| parth Ffrwyth y Neidr 9mg | Coffi ZYN 6MG | ZYN Cinnamon 6MG | ZYN Citrus 6MG |
| parth Ffrwyth y Neidr 6mg | ZYN Coffi 3MG | ZYN Cinnamon 3MG | ZYN Citrus 3MG |
| Velo Plus Wild Berry 9MG | Coffi Velo 7MG | Velo Cinnamon 7MG | Parth Citrus 9mg |
| Velo Plus Wild Berry 9MG | Coffi Velo 4MG | Velo Cinnamon 4MG | Parth Citrus 6mg |
| Velo Plus Wild Berry 6MG | Ymlaen! Coffi 8MG | Rogue Cinnamon 6MG | Velo Plus Citrus Chill 9MG |
| Ffrwythau'r Ddraig Velo 7MG | Ymlaen! Coffi 4MG | Cinnamon Twyllodrus 3MG | Velo Plus Citrus Chill 6MG |
| Ffrwythau'r Ddraig Velo 4MG | Ymlaen! Coffi 2MG | Ymlaen! Sinamon 8MG | Byrstio Sitrws Velo 7MG |
| Mango Twyllodrus 6MG | Lucy Espresso 8MG | Ymlaen! Sinamon 4MG | Byrstio Sitrws Velo 4MG |
| Ymlaen! aeron 8MG | Lucy Espresso 4MG | Ymlaen! Sinamon 2MG | Velo Citrus 4mg |
| Ymlaen! aeron 4MG | Lucy Espresso 12MG | Lucy Cinnamon 8MG | Rogue Honey Lemon 6MG |
| Ymlaen! aeron 2MG | Lucy Breakers Espresso 8MG | Lucy Cinnamon 12MG | Rogue Honey Lemon 3MG |
| Lucy Mango 8MG | Lucy Breakers Espresso 4MG | Sitrws Twyllodrus 6MG | |
| Lucy Mango 12MG | Sitrws Twyllodrus 3MG | ||
| Lucy Breakers Mango 8MG | Ymlaen! Sitrws 8MG | ||
| Lucy Breakers Afal Iâ 8MG | Ymlaen! Sitrws 4MG | ||
| Lucy Breakers Seidr Afal 4MG | Ymlaen! Sitrws 2MG | ||
| Sudd Pen Watermelon Mefus Mintys 6MG | |||
| Sudd Pen Watermelon Mefus Mintys 12MG | |||
| Mintys Lemonêd Mafon Sudd Pen 6MG | |||
| Mintys Lemonêd Mafon Sudd Pen 12MG | |||
| Sudd Pen Peach Pîn-afal Mintys 6MG | |||
| Sudd Pen Mango Mefus Mintys 6MG | |||
| Sudd Pen Llus Lemon Mintys 6MG | |||
| Sudd Pen Llus Lemon Mintys 12MG | |||
| FRE Lush 9MG |
* Mae yna nifer ddiddiwedd o flasau ffrwythau i ddewis ohonynt, p'un a ydych chi eisiau blas ffrwythau melys neu tang mwy trofannol.
* Mae gan y ffa coffi tua 800 o wahanol flasau, gan gynnwys priddlyd, sbeis, cnau, tangy, ond hefyd ychydig yn ffrwythus.
Cyfunwch ddau beth rydych chi'n eu mwynhau: coffi a nicotin. Gwella'ch profiad nicotin gyda theimlad melys cwpan ffansi o joe.
* Mae sinamon yn flas clasurol sy'n gysylltiedig â theisennau, pasteiod a phwdinau.
Mae'n enwog am ddarparu blas cyfoethog ac arogl sy'n darparu profiad maldodus.
* Os ydych chi erioed wedi bwyta lemwn, byddwch chi'n gwybod bod gan y teulu ffrwythau sitrws rywfaint o bŵer sur go iawn.
Er y gall y syniad o frathu i mewn i lemwn eich gwneud yn swnllyd, mae codenni nicotin â blas sitrws yn gyfuniad o felysion ac ar gyfer profiad nicotin cytbwys.
Mwy o Flasau wedi'u Addasu
Ar wahân i flasau uchod, mae gennym flasau canlynol ar gyfer opsiynau.
| Ffrwythau | Bwyd | Planhigyn | Mintys | Diodydd |
| Afal | Sinamon | Rhosyn | Peppermint | Gwin gwyn |
| Afal Gwyrdd | Clof | Jasmine | Spearmint | Gwin coch |
| Lemwn | Anise | Gardenia | Rhewi mintys | Gwin grawnwin |
| Oren | Cassia | Osmanthus | Mintys ffres | Brandi |
| Sitrws | Llaeth | Ceirios | Bathdy tybaco | Wisgi |
| Grawnwin | Llaeth cnau coco | Tegeirian | Mintys ffres | Te Oolong |
| Grawnwin Gwyrdd | Mêl | Chrysanthemum | ||
| Peach | Fanila | Gwyddfid | ||
| Mefus | Coffi | Lotus | ||
| Llus | Siocled | Lotus | ||
| Ceirios | Ceirch | Celyn | ||
| Ceirios | Mung ffa | |||
| Ciwi | Cnau | |||
| Melon dwr | ||||
| Pîn-afal | ||||
| Pomgranad | ||||
| Lychee | ||||
| Ffrwythau Angerdd | ||||
| Afocado | ||||
| Loquat | ||||
| Llugaeron | ||||
| Cyrens Du | ||||
| Mangosteen | ||||
| Bayberry melyn |
Gallwn hefyd gynhyrchu fel eich cais. Mae'n cymryd 3 ~ 4 diwrnod ar gyfer samplu. Pa flasau ydych chi'n hoffi rhoi cynnig arnynt? Whatsapp: +86 135 5473 7249.
Anfon ymchwiliad



